| 测量范围 | pH 0–12 |
| Temperature range | 0 °C – 130 °C |
| 液络部类型 | 陶瓷 |
| 电极杆材料 | 玻璃 |
| 传感器类型 | 复合电极 |
| 电极杆长度 | 170 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| Parameter | pH |
| 参比系统 | SteadyForce™ |
| 参比电解液 | DPA凝胶 |
| 玻璃敏感膜 | A41 |
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ |
| 智能传感器管理(ISM®) | 是 |
| 温度探头 | NTC 30 kΩ |
| 少量维护保养 | 是 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 传感器的特点 | 自动传感器识别; 温度探头; 化学稳定性; 已存储的校准历史记录; 高温 |
| 样品量 | >= 20 mL |
| 含电缆 | 否 |
| 仪表连接器 | 灵活性(可拆卸电缆) |
| 典型样品 | |
| 传感器上的连接器 | MultiPin™ |
| 样品成分 | 含有蛋白质/TRIS/硫化物(水性) |
| 样品一致性 | 液体; 乳浊液; 污泥/泥浆/悬浮液 |
| 最小样品量 | 20 mL |
| 取样温度 | >100°C |
| 物料号 (s) | 51344211 |