| 测量范围 | pH 1–11 |
| 温度范围 | 0 °C – 80 °C |
| 液络部类型 | 开放式液络部 |
| 电极杆材料 | 玻璃 |
| 传感器类型 | 复合电极 |
| 电极杆长度 | 25 mm |
| 电极杆直径 | 6 mm |
| 参数 | pH |
| 参比系统 | ARGENTHAL™(带Ag+-捕捉阱) |
| 参比电解液 | XEROLYT® EXTRA聚合物 |
| 玻璃敏感膜 | LoT |
| 膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ |
| 智能传感器管理(ISM®) | 是 |
| 温度探头 | NTC 30 kΩ |
| 少量维护保养 | 是 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 传感器的特点 | 自动传感器识别; 温度探头; 化学稳定性; 已存储的校准历史记录 |
| 样品量 | >= 20 mL |
| 含电缆 | 否 |
| 仪表连接器 | 灵活性(可拆卸电缆) |
| 典型样品 | 水果和蔬菜; 奶酪; 肉和鱼 |
| 传感器上的连接器 | MultiPin™ |
| 样品成分 | |
| 样品一致性 | 固体/半固体 ( 在样品内部测量/穿刺 ) |
| 样品温度 | 0°-100°C |
| 最小样品量(µL) | 20 mL |
| 物料号 (s) | 51344155 |