
| 驱动器 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (ml/min) |
| BT100S-1 | DG (6滚轮) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 |
| DG (10滚轮) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | |
| DT10-88 | 8 | 13#14# 壁厚0.8~1,内≤3.17 | 0.0002~82 | |
| YZ15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
| YZ25 | 1、2、4 | 15#24# | 0.16~420 | |
| YT15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
| YT25 | 1、2、4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | |
| KZ-25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 |
